| 2026年4月29日 @淡路佐野第1球場 | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 奈良葛城ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 2026年4月29日 @淡路佐野第1球場 | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 播磨ボーイズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |

件数:4件
| 2026年4月29日 @淡路佐野第1球場 | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 奈良葛城ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 2026年4月29日 @淡路佐野第1球場 | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 播磨ボーイズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |

| 2026年4月26日 @兵庫神戸ボーイズグラウンド | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| 兵庫神戸ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 1 |
※5回コールド

| 2026年4月11日 @淡路佐野運動公園多目的-4 | ||||||||
| 第13回 西関西ブロック大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤング湊クラブ | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
※5回コールド
| 2026年4月5日 @淡路佐野運動公園多目的-2 | |||||||||
| 第13回 西関西ブロック大会 1回戦 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ヤングオール神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5× | 5 |
※8回からタイブレーク
