| 2026年8月9日 @ウィンク球場 | ||||||||
| 第57回姫路市長旗争奪姫路アイアンズ大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
全播磨硬式野球団ヤング | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026年8月9日 @ウィンク球場 | ||||||||
| 第57回姫路市長旗争奪姫路アイアンズ大会 準々決勝 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤング姫路アイアンズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |

件数:5件
| 2026年8月9日 @ウィンク球場 | ||||||||
| 第57回姫路市長旗争奪姫路アイアンズ大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
全播磨硬式野球団ヤング | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026年8月9日 @ウィンク球場 | ||||||||
| 第57回姫路市長旗争奪姫路アイアンズ大会 準々決勝 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤング姫路アイアンズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |

| 2026年8月8日 @豊富球場 | ||||||||
| 第57回姫路市長旗争奪姫路アイアンズ大会 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| ヤングオール神戸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
スーパージュニア
| 2026年8月3日 @マツゲン有田球場 | ||||||||
| 第33回和歌山大会 決勝戦(SJr) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヤング神戸須磨クラブ | 2 | 4 | 0 | 4 |
|
| 10 | |
※4回コールド
スーパージュニア
| 2026年8月2日 @水場跡グラウンド | ||||||||
| 第33回和歌山大会 2回戦(SJr) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 枚方ヤングホークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |
| 2026年8月2日 @水場跡グラウンド | ||||||||
| 第33回和歌山大会 準決勝(SJr) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 奈良ヤング | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
スーパージュニア
| 2026年8月1日 @水場跡グラウンド | |||||||||
| 第33回和歌山大会 1回戦(SJr) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 |
| 京都ブラックスヤング | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 |
レギュラー
| 2026年8月1日 @那賀高校グラウンド | ||||||||
| 第33回和歌山大会 1回戦(R) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ヤング徳島ホークス | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 8 |