| 2026年4月29日 @淡路佐野第1球場 | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 奈良葛城ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 2026年4月29日 @淡路佐野第1球場 | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 播磨ボーイズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |

件数:40件
| 2026年4月29日 @淡路佐野第1球場 | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 奈良葛城ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 2026年4月29日 @淡路佐野第1球場 | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 播磨ボーイズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |

| 2026年4月26日 @兵庫神戸ボーイズグラウンド | ||||||||
| 第21回 のじぎく大会 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| 兵庫神戸ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 1 |
※5回コールド

| 2026年4月11日 @淡路佐野運動公園多目的-4 | ||||||||
| 第13回 西関西ブロック大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤング湊クラブ | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
※5回コールド
| 2026年4月5日 @淡路佐野運動公園多目的-2 | |||||||||
| 第13回 西関西ブロック大会 1回戦 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ヤングオール神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5× | 5 |
※8回からタイブレーク

| 2026年1月12日@日生球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選敗者復活戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 兵庫加古川ヤング | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025年12月20日@赤穂トラストホープ球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 兵庫赤穂ヤング | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
※5回コールド

| 2025年12月14日@若鮎球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤング佐用スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 10× |
| 10 | |
※5回コールド

| 2025年11月29日@こうのとり球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 美蹴館ヤング | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | × | 7 |

| 2025年11月16日@淡路佐野第一球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤング淡路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025年11月16日@淡路佐野第一球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 明石ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 播州ヤング | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025年11月15日@淡路佐野多目的球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 宝塚リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |