| 2026年5月16日 @植村球場 | ||||||||
| 第14回ジュニア選手権 兼第22回タイガースカップ兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤング湊クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | × | 6 |
件数:10件
| 2026年5月16日 @植村球場 | ||||||||
| 第14回ジュニア選手権 兼第22回タイガースカップ兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤング湊クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | × | 6 |
| 2026年5月10日 @大屋球場 | ||||||||
| 第14回ジュニア選手権 兼第22回タイガースカップ兵庫西支部予選 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| ヤング兵庫但馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |

| 2026年5月3日 @淡路佐野多目的C | ||||||||
| 第24回関西ジュニア大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹波ヤング | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 2026年5月2日 @淡路佐野第2球場 | ||||||||
| 第24回関西ジュニア大会 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 14 | |
| 交野翔輝ヤング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 |
※ 5回コールド
| 2026年1月12日@日生球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選敗者復活戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 兵庫加古川ヤング | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025年12月20日@赤穂トラストホープ球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 兵庫赤穂ヤング | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
※5回コールド

| 2025年12月14日@若鮎球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤング佐用スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 10× |
| 10 | |
※5回コールド

| 2025年11月29日@こうのとり球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 美蹴館ヤング | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | × | 7 |

| 2025年11月16日@淡路佐野第一球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤング淡路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025年11月16日@淡路佐野第一球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 明石ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 播州ヤング | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025年11月15日@淡路佐野多目的球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 宝塚リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |