| 2025年12月20日@赤穂トラストホープ球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 兵庫赤穂ヤング | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
※5回コールド

件数:15件
| 2025年12月20日@赤穂トラストホープ球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 兵庫赤穂ヤング | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
※5回コールド

| 2025年12月14日@若鮎球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤング佐用スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 10× |
| 10 | |
※5回コールド

| 2025年11月29日@こうのとり球場 | ||||||||
| 第34回 ヤングリーグ春季大会 兵庫西支部予選 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 美蹴館ヤング | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | × | 7 |

| 2025年11月16日@淡路佐野第一球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤング淡路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025年11月16日@淡路佐野第一球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 明石ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 播州ヤング | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025年11月15日@淡路佐野多目的球場 | ||||||||
| 第13回兵庫県中学生硬式野球大会 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 宝塚リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
選手権大会出場に関してのご寄付御礼ならびに結果報告
皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、この度は播州ヤングの「第33 回ヤングリーグ選手権大会」出場に際し、温かいご支援を賜りまして、
誠にありがとうございました。
多くの皆様にご賛同をいただき、厚く御礼申し上げます。
選手たちは皆様からいただきましたご支援、ご声援を力に、兵庫西支部の代表としての誇りをもって大会に臨みましたが、
惜しくも初戦敗退となりまし た。
大会結果は下記の通りとなっております。
この度の皆様からの温かいご声援やご支援に対し、選手はもとより関係者一同重ねてお礼を申し上げますとともに、
今後とも当チームに対するご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
なお、ご支援いただきました寄付金で大会に係る費用を賄うことができました。
残金につきましては、今後のチームの更なる強化に活用させていただく所存でございます。
ご寄付いただいた皆様には、ご案内させていただいていた内容に従い、記念品お贈りさせていただきます。
心ばかりの品ですがどうぞお受け取り下さい。
時節柄、より一層のご自愛のほどお祈りいたします。略儀ではございますが、書面にて御礼申し上げます。
7/26(土) 1 回戦(於 洲本市民球場)
対 三田ヤング(兵庫東) 2-3 敗戦
一般社団法人 全日本少年硬式野球連盟
兵庫西支部 播州ヤング
代表 益田 健介
| 2025年7月26日@洲本球場 レギュラー | ||||||||
| 第33回 ヤングリーグ選手権大会 全国大会 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三田ヤング | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第33回 ヤングリーグ選手権大会
全国大会 第1回戦
vs 三田ヤング
| 2025年6月14日@出石球場 レギュラー | ||||||||
| 第33回 ヤングリーグ選手権大会 兵庫西支部予選 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 兵庫加古川ヤング | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 |
2025年6月14日@出石球場 第33回 ヤングリーグ選手権大会
兵庫西支部予選 準決勝
vs 兵庫加古川ヤング
| 2025年6月15日@大屋球場 レギュラー | ||||||||
| 第33回 ヤングリーグ選手権大会 兵庫西支部予選 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ヤング兵庫飾磨クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025年6月15日@出石球場 第33回 ヤングリーグ選手権大会
兵庫西支部予選 3位決定戦
vs ヤング兵庫飾磨クラブ
| 2025年6月15日@豊富球場 スーパージュニア | ||||||||
| 姫路市長杯争奪 スーパージュニア大会 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 宝塚リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 3 |
2025年6月15日@豊富球場 姫路市長杯争奪 スーパージュニア大会
1回戦
vs 宝塚リトルシニア
| 2025年6月7日@出石球場 レギュラー | ||||||||
| 第33回 ヤングリーグ選手権大会 兵庫西支部予選 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 東加古川RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 播州ヤング | 1 | 4 | 0 | 3 | x | 8 | ||
2025年6月7日@出石球場 第33回 ヤングリーグ選手権大会
兵庫西支部予選 2回戦
vs 東加古川レッドアローズ